Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
1 | 4Dzik | 96 | 78 |
2 | JasiuLeda | 96 | 133 |
3 | Windsurfing | 96 | 137 |
4 | riko | 96 | 156 |
5 | Derek | 96 | 171 |
6 | Malik | 90 | 87 |
7 | Fisp | 90 | 165 |
8 | bos | 90 | 185 |
9 | andy78 | 87 | 163 |
10 | Ordasch | 87 | 170 |
11 | as1 | 87 | 198 |
12 | banan | 84 | 134 |
13 | robert.mosior | 84 | 180 |
14 | Hubi | 78 | 190 |
15 | etiud | 72 | 150 |
16 | eurotim | 72 | 159 |
17 | Kozak | 72 | 170 |
18 | frodo Bagins | 72 | 174 |
19 | Rafał Zarębski | 72 | 177 |
20 | bargar22111 | 69 | 137 |
21 | Niko2 | 69 | 215 |
22 | Rafcar | 69 | 216 |
23 | Leszek__D | 69 | 326 |
24 | Andrasiak | 66 | 122 |
25 | Miqus | 66 | 124 |
26 | Matnem | 66 | 140 |
27 | Miki | 66 | 144 |
28 | Grzesiek | 66 | 156 |
29 | Marcin | 66 | 172 |
30 | Sławek | 66 | 173 |
31 | nikt | 66 | 202 |
32 | Majkel | 66 | 210 |
33 | Shiko | 66 | 212 |
34 | cypher | 66 | 215 |
35 | Radek | 66 | 221 |
36 | trebuh | 66 | 264 |
37 | Robson78 | 63 | 152 |
38 | Kubek | 63 | 158 |
39 | JERRYzw | 63 | 169 |
40 | fil | 63 | 172 |
41 | krzysko | 63 | 181 |
42 | crossmax | 63 | 193 |
43 | Francis | 63 | 207 |
44 | Paweł | 63 | 215 |
45 | MINO | 60 | 114 |
46 | MichałB | 60 | 119 |
47 | Lanocha | 60 | 133 |
48 | Cyqisek | 60 | 136 |
49 | Dariusz | 60 | 137 |
50 | maxbu | 60 | 156 |
51 | DGFS | 60 | 158 |
52 | Roland | 60 | 173 |
53 | Szajba | 60 | 180 |
54 | MojeOHVchceMIODU | 60 | 181 |
55 | Mariusz0510 | 60 | 188 |
56 | mpotkanski | 60 | 196 |
57 | DGFS | 60 | 197 |
58 | sdadaa | 60 | 200 |
59 | Wojzkl | 60 | 206 |
60 | Jacek | 60 | 208 |
61 | pompa | 60 | 211 |
62 | amigbe | 60 | 213 |
63 | grzywacz | 60 | 215 |
64 | polo | 60 | 216 |
65 | vis56 | 60 | 248 |
66 | eku | 60 | 261 |
67 | Raf_212 | 60 | 279 |
68 | przemek9638 | 60 | 290 |
69 | WojtekBachlaj | 60 | 324 |
70 | Bankrut | 57 | 143 |
71 | Karol | 57 | 167 |
72 | maciek23 | 57 | 198 |
73 | Kozak | 57 | 204 |
74 | ToTom | 57 | 206 |
75 | Orys | 57 | 209 |
76 | Waszka | 57 | 230 |
77 | Pan Pancio | 57 | 233 |
78 | Michu | 57 | 241 |
79 | Zygi | 57 | 248 |
80 | Michał | 57 | 267 |
81 | NENA | 57 | 274 |
82 | kubas | 57 | 281 |
83 | Nygus88 | 57 | 318 |
84 | mts | 57 | 319 |
85 | bargar22111 | 54 | 106 |
86 | karpik | 54 | 125 |
87 | karabin93 | 54 | 127 |
88 | Cluster | 54 | 132 |
89 | Gordonek | 54 | 136 |
90 | Kali86 | 54 | 147 |
91 | sade | 54 | 149 |
92 | Ultras | 54 | 154 |
93 | asd | 54 | 156 |
94 | Ono | 54 | 158 |
95 | Czaaarny | 54 | 163 |
96 | Grolx | 54 | 165 |
97 | SEBA555 | 54 | 171 |
98 | dupa | 54 | 174 |
99 | mite | 54 | 177 |
100 | BBz | 54 | 185 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: