Ranking treningu wiedzy "Trening dla handlowców"


Pozycja Uczestnik Zdobyte punkty Czas w sekundach
101 4Dzik 96 78
102 JasiuLeda 96 133
103 Windsurfing 96 137
104 riko 96 156
105 Derek 96 171
106 Malik 90 87
107 Fisp 90 165
108 bos 90 185
109 andy78 87 163
110 Ordasch 87 170
111 as1 87 198
112 banan 84 134
113 robert.mosior 84 180
114 Hubi 78 190
115 etiud 72 150
116 eurotim 72 159
117 alaba 72 166
118 Kozak 72 170
119 frodo Bagins 72 174
120 Rafał Zarębski 72 177
121 Mechanical 72 219
122 bargar22111 69 137
123 Niko2 69 215
124 Rafcar 69 216
125 Leszek__D 69 326
126 Andrasiak 66 122
127 Miqus 66 124
128 Matnem 66 140
129 Miki 66 144
130 Grzesiek 66 156
131 Marcin 66 172
132 Sławek 66 173
133 nikt 66 202
134 Majkel 66 210
135 Shiko 66 212
136 bidy 66 212
137 Iceman1977 66 214
138 cypher 66 215
139 Radek 66 221
140 trebuh 66 264
141 Robson78 63 152
142 Kubek 63 158
143 JERRYzw 63 169
144 fil 63 172
145 krzysko 63 181
146 crossmax 63 193
147 Francis 63 207
148 Paweł 63 215
149 MINO 60 114
150 MichałB 60 119
151 Lanocha 60 133
152 Cyqisek 60 136
153 Dariusz 60 137
154 maxbu 60 156
155 DGFS 60 158
156 Roland 60 173
157 Szajba 60 180
158 MojeOHVchceMIODU 60 181
159 Mariusz0510 60 188
160 mpotkanski 60 196
161 DGFS 60 197
162 sdadaa 60 200
163 Wojzkl 60 206
164 Jacek 60 208
165 pompa 60 211
166 amigbe 60 213
167 grzywacz 60 215
168 polo 60 216
169 vis56 60 248
170 eku 60 261
171 Raf_212 60 279
172 przemek9638 60 290
173 WojtekBachlaj 60 324
174 zerama1 57 141
175 Bankrut 57 143
176 Karol 57 167
177 maciek23 57 198
178 Kozak 57 204
179 ToTom 57 206
180 Orys 57 209
181 Waszka 57 230
182 Pan Pancio 57 233
183 Michu 57 241
184 Zygi 57 248
185 Kpotryku 57 248
186 Michał 57 267
187 NENA 57 274
188 kubas 57 281
189 Nygus88 57 318
190 mts 57 319
191 werams 57 1518
192 bargar22111 54 106
193 karpik 54 125
194 karabin93 54 127
195 Ph 11 54 128
196 Cluster 54 132
197 Gordonek 54 136
198 Kali86 54 147
199 sade 54 149
200 Ultras 54 154

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: