Ranking treningu wiedzy "Trening dla handlowców"


Pozycja Uczestnik Zdobyte punkty Czas w sekundach
201 sade 54 149
202 Ultras 54 154
203 asd 54 156
204 Ono 54 158
205 Czaaarny 54 163
206 Grolx 54 165
207 SEBA555 54 171
208 dupa 54 174
209 mite 54 177
210 BBz 54 185
211 QAZ 54 211
212 Ats 54 213
213 Milion 54 215
214 Alfisti 54 215
215 Synk 54 224
216 Dandiego 54 256
217 Monter 51 153
218 Forest 51 174
219 KARPIU 51 177
220 KAROL1984 51 179
221 ROCO 51 200
222 tom 51 205
223 Dżony 51 229
224 BRUM 51 245
225 korfanty 51 251
226 mattheevv 51 256
227 Trabi 51 259
228 mruk 51 260
229 Masa 51 260
230 mechanik1234 51 273
231 Szybki wichajster 51 276
232 wersal1 51 285
233 emil 51 286
234 KORMORAN1123 51 319
235 Matiq1212 51 344
236 cygan 48 107
237 Kuba 48 110
238 Joe 48 145
239 Psymek 48 151
240 TOMASZ 48 153
241 barteklu23 48 155
242 G98 48 159
243 kowal 48 163
244 SzymonR 48 166
245 Ania1394 48 166
246 Mateusz 48 169
247 WNa 48 170
248 k_1111 48 171
249 amar 48 172
250 Milki 48 182
251 SebastianG 48 184
252 alex 48 186
253 Michu 48 186
254 test 48 191
255 Simon 48 199
256 MR88 48 203
257 Shiko 48 204
258 Danioc 48 205
259 rtfr 48 215
260 RafałW 48 219
261 asd 48 220
262 Fisp 48 229
263 AM9 48 231
264 Pablo 48 237
265 Qqqqqq 48 237
266 Xds 48 239
267 gamir 48 247
268 Sebastian 2004 48 253
269 Marhino 48 259
270 Greg34 48 268
271 Pako 48 268
272 Qbus 48 268
273 Przemo 48 271
274 Ludwik 48 280
275 alonso 48 283
276 Testowy 48 302
277 grzegorz 48 343
278 Patryk 48 1713
279 Jaro 45 137
280 Mechanical 45 152
281 45 154
282 hjhjhjhjh 45 156
283 Piotr W 45 170
284 fff 45 178
285 OLO 45 180
286 FGL 45 190
287 KARPIU 45 192
288 Lukasz327 45 202
289 Kuba 45 204
290 Nowy666 45 212
291 RRR 45 215
292 AAA 45 217
293 michał 45 230
294 STEFANJEŻYNA 45 239
295 zzs 45 242
296 pawelbobrowski 45 245
297 yuka 45 246
298 JONY 45 266
299 figlontko 45 276
300 Grzegorz 45 278

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: