Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
201 | QAZ | 54 | 211 |
202 | Milion | 54 | 215 |
203 | Alfisti | 54 | 215 |
204 | Synk | 54 | 224 |
205 | Dandiego | 54 | 256 |
206 | Monter | 51 | 153 |
207 | KARPIU | 51 | 177 |
208 | KAROL1984 | 51 | 179 |
209 | ROCO | 51 | 200 |
210 | tom | 51 | 205 |
211 | Dżony | 51 | 229 |
212 | BRUM | 51 | 245 |
213 | korfanty | 51 | 251 |
214 | mattheevv | 51 | 256 |
215 | Trabi | 51 | 259 |
216 | Masa | 51 | 260 |
217 | mruk | 51 | 260 |
218 | mechanik1234 | 51 | 273 |
219 | Szybki wichajster | 51 | 276 |
220 | wersal1 | 51 | 285 |
221 | emil | 51 | 286 |
222 | KORMORAN1123 | 51 | 319 |
223 | Matiq1212 | 51 | 344 |
224 | Kuba | 48 | 110 |
225 | Psymek | 48 | 151 |
226 | TOMASZ | 48 | 153 |
227 | barteklu23 | 48 | 155 |
228 | G98 | 48 | 159 |
229 | kowal | 48 | 163 |
230 | Ania1394 | 48 | 166 |
231 | SzymonR | 48 | 166 |
232 | Mateusz | 48 | 169 |
233 | WNa | 48 | 170 |
234 | k_1111 | 48 | 171 |
235 | amar | 48 | 172 |
236 | Milki | 48 | 182 |
237 | SebastianG | 48 | 184 |
238 | alex | 48 | 186 |
239 | Michu | 48 | 186 |
240 | test | 48 | 191 |
241 | Simon | 48 | 199 |
242 | MR88 | 48 | 203 |
243 | Shiko | 48 | 204 |
244 | Danioc | 48 | 205 |
245 | rtfr | 48 | 215 |
246 | RafałW | 48 | 219 |
247 | asd | 48 | 220 |
248 | Fisp | 48 | 229 |
249 | AM9 | 48 | 231 |
250 | Pablo | 48 | 237 |
251 | Qqqqqq | 48 | 237 |
252 | Xds | 48 | 239 |
253 | gamir | 48 | 247 |
254 | Sebastian 2004 | 48 | 253 |
255 | Marhino | 48 | 259 |
256 | Qbus | 48 | 268 |
257 | Pako | 48 | 268 |
258 | Greg34 | 48 | 268 |
259 | Przemo | 48 | 271 |
260 | Ludwik | 48 | 280 |
261 | alonso | 48 | 283 |
262 | Testowy | 48 | 302 |
263 | grzegorz | 48 | 343 |
264 | Patryk | 48 | 1713 |
265 | Jaro | 45 | 137 |
266 | hjhjhjhjh | 45 | 156 |
267 | Piotr W | 45 | 170 |
268 | fff | 45 | 178 |
269 | KARPIU | 45 | 192 |
270 | Lukasz327 | 45 | 202 |
271 | Kuba | 45 | 204 |
272 | Nowy666 | 45 | 212 |
273 | RRR | 45 | 215 |
274 | AAA | 45 | 217 |
275 | iCEMAN1977 | 45 | 225 |
276 | michał | 45 | 230 |
277 | STEFANJEŻYNA | 45 | 239 |
278 | zzs | 45 | 242 |
279 | pawelbobrowski | 45 | 245 |
280 | yuka | 45 | 246 |
281 | JONY | 45 | 266 |
282 | figlontko | 45 | 276 |
283 | Grzegorz | 45 | 278 |
284 | TOMEK | 45 | 290 |
285 | Derek | 45 | 297 |
286 | bacior | 45 | 303 |
287 | TomaszFrank | 45 | 374 |
288 | Kamil Paź | 45 | 399 |
289 | michal.osieczna | 45 | 1012 |
290 | Ksns | 42 | 48 |
291 | Kinga | 42 | 92 |
292 | Pajmps | 42 | 132 |
293 | jbartkow | 42 | 132 |
294 | damo | 42 | 145 |
295 | arco | 42 | 149 |
296 | czarny | 42 | 151 |
297 | mik | 42 | 155 |
298 | Rabat | 42 | 161 |
299 | Jhg | 42 | 161 |
300 | Kacper | 42 | 164 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: