Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
501 | Gwiazdka | 24 | 194 |
502 | Roman888 | 24 | 195 |
503 | Repley | 24 | 229 |
504 | 42069 | 24 | 230 |
505 | Henio | 24 | 240 |
506 | as1 | 24 | 260 |
507 | Mixon adixon | 24 | 264 |
508 | IC123 | 24 | 270 |
509 | Laci | 24 | 276 |
510 | Zielony | 24 | 277 |
511 | SEBA | 24 | 278 |
512 | jacek | 24 | 321 |
513 | Filip | 24 | 397 |
514 | robson69 | 24 | 686 |
515 | Nielubiekamila | 21 | 99 |
516 | Kamil | 21 | 148 |
517 | Norbert Bojba | 21 | 190 |
518 | Aleez | 21 | 263 |
519 | Adam | 21 | 279 |
520 | Nobody | 21 | 283 |
521 | Audi | 21 | 405 |
522 | Nigger | 18 | 25 |
523 | dede | 18 | 38 |
524 | Dominik | 18 | 43 |
525 | marcin | 18 | 48 |
526 | Szymon | 18 | 68 |
527 | marki | 18 | 89 |
528 | F@ZADGHSR.PL | 18 | 113 |
529 | lukasz | 18 | 120 |
530 | marki | 18 | 122 |
531 | tomczi | 18 | 147 |
532 | ttln | 18 | 180 |
533 | bodzu | 18 | 513 |
534 | Kacper wojciechowski | 18 | 549 |
535 | TwójStaryPijany | 15 | 174 |
536 | tom | 15 | 276 |
537 | ADIX | 15 | 320 |
538 | Radx | 15 | 513 |
539 | Maciej K | 15 | 622 |
540 | honda | 12 | 22 |
541 | 2/Wieluń/2sTP/8 | 12 | 32 |
542 | Oskar matecki | 12 | 35 |
543 | Karo123 | 12 | 75 |
544 | Hubert makchrowski | 12 | 81 |
545 | Seba | 12 | 136 |
546 | Heheh | 12 | 207 |
547 | bma | 12 | 277 |
548 | WiWo | 12 | 533 |
549 | Szybkieharakiri | 6 | 161 |
550 | Sebastian | 6 | 197 |
551 | Damjan | 6 | 575 |
552 | Romek90 | 3 | 377 |
553 | Тсьс | 0 | 17 |
554 | kola | 0 | 55 |
555 | mnbr | 0 | 204 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: