Ranking treningu wiedzy "Trening techniczny dla mechaników"


Pozycja Uczestnik Zdobyte punkty Czas w sekundach
1 SebastianG 300 243
2 mateuszp 294 307
3 PPM18JAB 288 336
4 PPM18JAB 282 339
5 SebastianG 276 297
6 WKS13KTM 276 329
7 DPK6LBW 276 469
8 riko 267 676
9 DAK2DFC 264 372
10 AMF14KCW 264 465
11 Hosesor 264 584
12 andrasiak 261 374
13 MKK15KKS 252 520
14 DDP33MDS 249 435
15 AMU21MTM 249 488
16 WJK16JMP 249 544
17 WSW20SKP 243 501
18 frodim_garage zsmK 243 718
19 serviceac 240 654
20 Popo 237 457
21 SBK30SPS 237 541
22 DMP1MBL 237 765
23 evir 234 133
24 Iglotkz 234 2223
25 MarEk 231 495
26 1/zspszow/3T/11 231 566
27 Kruk 228 391
28 ZSS/Lublin/4ap/14 228 416
29 Robson2t 222 401
30 Wolcok 222 541
31 MPodczaszy 222 954
32 Derek 219 678
33 DSD27DKK 216 409
34 Fff 216 432
35 AMF14KCW 213 457
36 frodim_garage zsmK 213 602
37 SBK30SPS 210 461
38 Dariusz 210 499
39 Natal 210 548
40 1/ZSPPszow/2T/17 210 578
41 Kamil15 Radzyń 207 453
42 Cluster 207 458
43 AMU21MTM 207 539
44 Łukasszz 207 783
45 Michcio 204 387
46 5/Bielsko-Biała/4A_P/2 204 499
47 dupala 204 548
48 DARO 204 573
49 Adam 204 583
50 Iglotkz 204 617
51 Hubi 204 674
52 Otus 204 695
53 jacput 204 750
54 Grzegorz 204 761
55 Karol13Radzyń 201 607
56 Aaaaaa 201 702
57 Test 200 83
58 alojz 198 770
59 dan 198 840
60 Darek 195 462
61 1/Bychawa/4/15 195 611
62 ilza45 195 740
63 PawelPap4tps 192 614
64 marcin3551 192 665
65 popo 192 684
66 MarEk 192 949
67 Sosnowiec/2ST/11 189 485
68 Paweł K 189 490
69 PaS 189 632
70 dupa 186 490
71 Daro 186 508
72 Mam 186 535
73 Michałzprzedwody 186 544
74 Jakub Szlingert 186 633
75 DominikR 186 641
76 Damian Kastek 186 646
77 andy78 183 509
78 Januszmariusz 183 568
79 Adrian 21 Radzyń 183 620
80 Valak 183 695
81 Lucek 183 757
82 Paweł Ozga 183 790
83 ZSZBobowa4bT05 183 802
84 Wiktor 183 831
85 Oskar 180 314
86 miłiKIL25 180 549
87 elektryk 180 581
88 MPpzs1pszczyna 2AT 180 585
89 ZSS/lublin/4ap/10 180 639
90 RG1 180 694
91 Grt 180 726
92 Anmar 180 821
93 KKS17GKG 177 509
94 Alc 177 679
95 Aaaass 177 770
96 Weles 177 896
97 5/Sosnowiec/4B/6 177 1201
98 Pięty Cejrowskiego 174 339
99 1/Bychawa/4/12 174 403
100 Sosnowiec/2ST/11 174 537

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: