Ranking treningu wiedzy "Trening techniczny dla mechaników"


Pozycja Uczestnik Zdobyte punkty Czas w sekundach
1 SebastianG 300 243
2 mateuszp 294 307
3 PPM18JAB 288 336
4 PPM18JAB 282 339
5 SebastianG 276 297
6 WKS13KTM 276 329
7 DPK6LBW 276 469
8 riko 267 676
9 DAK2DFC 264 372
10 AMF14KCW 264 465
11 Hosesor 264 584
12 andrasiak 261 374
13 MKK15KKS 252 520
14 DDP33MDS 249 435
15 AMU21MTM 249 488
16 WJK16JMP 249 544
17 WSW20SKP 243 501
18 frodim_garage zsmK 243 718
19 serviceac 240 654
20 Popo 237 457
21 SBK30SPS 237 541
22 DMP1MBL 237 765
23 evir 234 133
24 Iglotkz 234 2223
25 MarEk 231 495
26 1/zspszow/3T/11 231 566
27 Kruk 228 391
28 ZSS/Lublin/4ap/14 228 416
29 Robson2t 222 401
30 Wolcok 222 541
31 MPodczaszy 222 954
32 Derek 219 678
33 DSD27DKK 216 409
34 Fff 216 432
35 AMF14KCW 213 457
36 frodim_garage zsmK 213 602
37 SBK30SPS 210 461
38 Dariusz 210 499
39 Natal 210 548
40 1/ZSPPszow/2T/17 210 578
41 Kamil15 Radzyń 207 453
42 Cluster 207 458
43 AMU21MTM 207 539
44 Łukasszz 207 783
45 Michcio 204 387
46 5/Bielsko-Biała/4A_P/2 204 499
47 DARO 204 573
48 Adam 204 583
49 Iglotkz 204 617
50 Hubi 204 674
51 Otus 204 695
52 Karol13Radzyń 201 607
53 Aaaaaa 201 702
54 Test 200 83
55 alojz 198 770
56 dan 198 840
57 1/Bychawa/4/15 195 611
58 PawelPap4tps 192 614
59 marcin3551 192 665
60 popo 192 684
61 MarEk 192 949
62 Sosnowiec/2ST/11 189 485
63 Paweł K 189 490
64 PaS 189 632
65 ilza45 189 752
66 dupa 186 490
67 Daro 186 508
68 Michałzprzedwody 186 544
69 Jakub Szlingert 186 633
70 DominikR 186 641
71 Damian Kastek 186 646
72 andy78 183 509
73 Adrian 21 Radzyń 183 620
74 Valak 183 695
75 Lucek 183 757
76 Paweł Ozga 183 790
77 ZSZBobowa4bT05 183 802
78 Wiktor 183 831
79 Oskar 180 314
80 miłiKIL25 180 549
81 elektryk 180 581
82 MPpzs1pszczyna 2AT 180 585
83 ZSS/lublin/4ap/10 180 639
84 RG1 180 694
85 Grt 180 726
86 KKS17GKG 177 509
87 Aaaass 177 770
88 Weles 177 896
89 5/Sosnowiec/4B/6 177 1201
90 Pięty Cejrowskiego 174 339
91 1/Bychawa/4/12 174 403
92 Sosnowiec/2ST/11 174 537
93 KuBruh2137 174 538
94 5/Sosnowiec/4B/2 174 542
95 Nyq 174 596
96 PietrasikM2 174 609
97 B.Bartek 174 653
98 JWP5MWP 174 664
99 marqs 174 670
100 Aleksander 174 675

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: