Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
101 | SebastianG | 300 | 243 |
102 | mateuszp | 294 | 307 |
103 | PPM18JAB | 288 | 336 |
104 | PPM18JAB | 282 | 339 |
105 | SebastianG | 276 | 297 |
106 | WKS13KTM | 276 | 329 |
107 | DPK6LBW | 276 | 469 |
108 | riko | 267 | 676 |
109 | DAK2DFC | 264 | 372 |
110 | AMF14KCW | 264 | 465 |
111 | Hosesor | 264 | 584 |
112 | andrasiak | 261 | 374 |
113 | MKK15KKS | 252 | 520 |
114 | DDP33MDS | 249 | 435 |
115 | AMU21MTM | 249 | 488 |
116 | WJK16JMP | 249 | 544 |
117 | WSW20SKP | 243 | 501 |
118 | frodim_garage zsmK | 243 | 718 |
119 | serviceac | 240 | 654 |
120 | Popo | 237 | 457 |
121 | SBK30SPS | 237 | 541 |
122 | DMP1MBL | 237 | 765 |
123 | evir | 234 | 133 |
124 | Iglotkz | 234 | 2223 |
125 | MarEk | 231 | 495 |
126 | 1/zspszow/3T/11 | 231 | 566 |
127 | Kruk | 228 | 391 |
128 | ZSS/Lublin/4ap/14 | 228 | 416 |
129 | Robson2t | 222 | 401 |
130 | Wolcok | 222 | 541 |
131 | MPodczaszy | 222 | 954 |
132 | Derek | 219 | 678 |
133 | DSD27DKK | 216 | 409 |
134 | Fff | 216 | 432 |
135 | AMF14KCW | 213 | 457 |
136 | frodim_garage zsmK | 213 | 602 |
137 | SBK30SPS | 210 | 461 |
138 | Dariusz | 210 | 499 |
139 | Natal | 210 | 548 |
140 | 1/ZSPPszow/2T/17 | 210 | 578 |
141 | Kamil15 Radzyń | 207 | 453 |
142 | Cluster | 207 | 458 |
143 | AMU21MTM | 207 | 539 |
144 | Łukasszz | 207 | 783 |
145 | Michcio | 204 | 387 |
146 | 5/Bielsko-Biała/4A_P/2 | 204 | 499 |
147 | dupala | 204 | 548 |
148 | DARO | 204 | 573 |
149 | Adam | 204 | 583 |
150 | Iglotkz | 204 | 617 |
151 | Hubi | 204 | 674 |
152 | Otus | 204 | 695 |
153 | jacput | 204 | 750 |
154 | Grzegorz | 204 | 761 |
155 | Karol13Radzyń | 201 | 607 |
156 | Aaaaaa | 201 | 702 |
157 | Test | 200 | 83 |
158 | dupa@o2.pl | 198 | 581 |
159 | alojz | 198 | 770 |
160 | dan | 198 | 840 |
161 | Darek | 195 | 462 |
162 | 1/Bychawa/4/15 | 195 | 611 |
163 | ilza45 | 195 | 740 |
164 | PawelPap4tps | 192 | 614 |
165 | marcin3551 | 192 | 665 |
166 | popo | 192 | 684 |
167 | MarEk | 192 | 949 |
168 | Sosnowiec/2ST/11 | 189 | 485 |
169 | Paweł K | 189 | 490 |
170 | PaS | 189 | 632 |
171 | Daro | 186 | 508 |
172 | Mam | 186 | 535 |
173 | Michałzprzedwody | 186 | 544 |
174 | Jakub Szlingert | 186 | 633 |
175 | DominikR | 186 | 641 |
176 | Damian Kastek | 186 | 646 |
177 | andy78 | 183 | 509 |
178 | Januszmariusz | 183 | 568 |
179 | Adrian 21 Radzyń | 183 | 620 |
180 | Valak | 183 | 695 |
181 | Lucek | 183 | 757 |
182 | Paweł Ozga | 183 | 790 |
183 | ZSZBobowa4bT05 | 183 | 802 |
184 | Wiktor | 183 | 831 |
185 | Oskar | 180 | 314 |
186 | miłiKIL25 | 180 | 549 |
187 | elektryk | 180 | 581 |
188 | MPpzs1pszczyna 2AT | 180 | 585 |
189 | ZSS/lublin/4ap/10 | 180 | 639 |
190 | RG1 | 180 | 694 |
191 | Grt | 180 | 726 |
192 | Anmar | 180 | 821 |
193 | KKS17GKG | 177 | 509 |
194 | Alc | 177 | 679 |
195 | Aaaass | 177 | 770 |
196 | Weles | 177 | 896 |
197 | 5/Sosnowiec/4B/6 | 177 | 1201 |
198 | Pięty Cejrowskiego | 174 | 339 |
199 | 1/Bychawa/4/12 | 174 | 403 |
200 | Sosnowiec/2ST/11 | 174 | 537 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: