Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
201 | elektryk | 180 | 581 |
202 | MPpzs1pszczyna 2AT | 180 | 585 |
203 | ZSS/lublin/4ap/10 | 180 | 639 |
204 | RG1 | 180 | 694 |
205 | Grt | 180 | 726 |
206 | Anmar | 180 | 821 |
207 | KKS17GKG | 177 | 509 |
208 | Alc | 177 | 679 |
209 | Aaaass | 177 | 770 |
210 | Weles | 177 | 896 |
211 | 5/Sosnowiec/4B/6 | 177 | 1201 |
212 | Pięty Cejrowskiego | 174 | 339 |
213 | 1/Bychawa/4/12 | 174 | 403 |
214 | Sosnowiec/2ST/11 | 174 | 537 |
215 | KuBruh2137 | 174 | 538 |
216 | 5/Sosnowiec/4B/2 | 174 | 542 |
217 | ZR7 | 174 | 564 |
218 | Nyq | 174 | 596 |
219 | PietrasikM2 | 174 | 609 |
220 | B.Bartek | 174 | 653 |
221 | JWP5MWP | 174 | 664 |
222 | marqs | 174 | 670 |
223 | Aleksander | 174 | 675 |
224 | Kowalski | 171 | 526 |
225 | Argo | 171 | 528 |
226 | makar | 171 | 628 |
227 | SIKOR | 171 | 746 |
228 | gAJDUR p | 171 | 769 |
229 | Hfhv | 171 | 783 |
230 | Natalia | 168 | 480 |
231 | igorx29 | 168 | 543 |
232 | Tomasz | 168 | 644 |
233 | wolfiastyKil25 | 168 | 676 |
234 | Karol | 168 | 701 |
235 | Kuba | 168 | 799 |
236 | PEPE | 168 | 854 |
237 | Malin | 168 | 904 |
238 | qqq | 168 | 910 |
239 | Marian1 | 168 | 1028 |
240 | WojciechG | 165 | 534 |
241 | krzysiek83 | 165 | 539 |
242 | MCD11KMD | 165 | 584 |
243 | Jedrzej97 | 165 | 700 |
244 | Alek | 165 | 731 |
245 | dawidlekki@PZS1Pszczyna | 165 | 746 |
246 | Tommy1234418 | 165 | 869 |
247 | Luke | 165 | 921 |
248 | Tomo | 165 | 942 |
249 | JakubDz | 165 | 947 |
250 | Kuba | 162 | 499 |
251 | Kornel | 162 | 509 |
252 | vbu | 162 | 587 |
253 | DDP33MDS | 162 | 600 |
254 | Dawit | 162 | 638 |
255 | Patrycjush | 162 | 657 |
256 | wdw | 162 | 667 |
257 | Dawidbojzss | 162 | 728 |
258 | Jarek94 | 162 | 767 |
259 | pat | 162 | 794 |
260 | Bierek | 162 | 824 |
261 | jason | 162 | 825 |
262 | mechanik007 | 162 | 843 |
263 | georg | 162 | 959 |
264 | AOW3FLH | 159 | 469 |
265 | 5/Bielsko-Biała/4B/6 | 159 | 485 |
266 | 4BP/zssLublin | 159 | 513 |
267 | JKK37KZG | 159 | 519 |
268 | uytth | 159 | 572 |
269 | ckz.jaw | 159 | 587 |
270 | Doctor | 159 | 683 |
271 | DAMIAN | 159 | 723 |
272 | Dominik | 159 | 748 |
273 | chocher2 | 159 | 837 |
274 | Grzegorz | 159 | 897 |
275 | APpzs1pszczyna | 159 | 971 |
276 | stag | 159 | 1142 |
277 | dupaaaa | 156 | 515 |
278 | ajzss | 156 | 559 |
279 | KacperWerner1RadzynZSP | 156 | 577 |
280 | Bartekvaper69 | 156 | 621 |
281 | 2/Wieluń/2sTP/22 | 156 | 690 |
282 | Paweł | 156 | 696 |
283 | MBpzs1pszczyna | 156 | 699 |
284 | DomiSq | 156 | 709 |
285 | Kekmet | 156 | 716 |
286 | Kiliński 25 Tofik | 156 | 720 |
287 | Kamil802 | 156 | 739 |
288 | 5/Bielsko-Biala/4B/10 | 156 | 763 |
289 | 4pman | 156 | 791 |
290 | Marek | 156 | 816 |
291 | Henri | 156 | 852 |
292 | kubamalolepszy | 156 | 1001 |
293 | 1/ZSPPszow/2T/21 | 156 | 1193 |
294 | Igor10Radzyń | 153 | 529 |
295 | 12312 | 153 | 541 |
296 | Marcin | 153 | 664 |
297 | Dominik | 153 | 684 |
298 | axa | 153 | 701 |
299 | Mac1234 | 153 | 707 |
300 | DFW22AMM | 153 | 718 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: