Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
201 | Argo | 171 | 528 |
202 | Zorro | 171 | 549 |
203 | makar | 171 | 628 |
204 | gAJDUR p | 171 | 769 |
205 | Hfhv | 171 | 783 |
206 | Natalia | 168 | 480 |
207 | igorx29 | 168 | 543 |
208 | wolfiastyKil25 | 168 | 676 |
209 | Karol | 168 | 701 |
210 | Kuba | 168 | 799 |
211 | PEPE | 168 | 854 |
212 | Malin | 168 | 904 |
213 | qqq | 168 | 910 |
214 | Marian1 | 168 | 1028 |
215 | WojciechG | 165 | 534 |
216 | krzysiek83 | 165 | 539 |
217 | MCD11KMD | 165 | 584 |
218 | Jedrzej97 | 165 | 700 |
219 | dawidlekki@PZS1Pszczyna | 165 | 746 |
220 | Tommy1234418 | 165 | 869 |
221 | Luke | 165 | 921 |
222 | Tomo | 165 | 942 |
223 | JakubDz | 165 | 947 |
224 | Kuba | 162 | 499 |
225 | Kornel | 162 | 509 |
226 | DDP33MDS | 162 | 600 |
227 | Dawit | 162 | 638 |
228 | Patrycjush | 162 | 657 |
229 | wdw | 162 | 667 |
230 | Dawidbojzss | 162 | 728 |
231 | Jarek94 | 162 | 767 |
232 | pat | 162 | 794 |
233 | Bierek | 162 | 824 |
234 | jason | 162 | 825 |
235 | mechanik007 | 162 | 843 |
236 | georg | 162 | 959 |
237 | AOW3FLH | 159 | 469 |
238 | 5/Bielsko-Biała/4B/6 | 159 | 485 |
239 | 4BP/zssLublin | 159 | 513 |
240 | JKK37KZG | 159 | 519 |
241 | uytth | 159 | 572 |
242 | ckz.jaw | 159 | 587 |
243 | DAMIAN | 159 | 723 |
244 | Dominik | 159 | 748 |
245 | chocher2 | 159 | 837 |
246 | Grzegorz | 159 | 897 |
247 | APpzs1pszczyna | 159 | 971 |
248 | stag | 159 | 1142 |
249 | ajzss | 156 | 559 |
250 | KacperWerner1RadzynZSP | 156 | 577 |
251 | Bartekvaper69 | 156 | 621 |
252 | 2/Wieluń/2sTP/22 | 156 | 690 |
253 | Paweł | 156 | 696 |
254 | MBpzs1pszczyna | 156 | 699 |
255 | DomiSq | 156 | 709 |
256 | Kamil802 | 156 | 739 |
257 | 5/Bielsko-Biala/4B/10 | 156 | 763 |
258 | 4pman | 156 | 791 |
259 | kubamalolepszy | 156 | 1001 |
260 | 1/ZSPPszow/2T/21 | 156 | 1193 |
261 | Igor10Radzyń | 153 | 529 |
262 | 12312 | 153 | 541 |
263 | Marcin | 153 | 664 |
264 | Dominik | 153 | 684 |
265 | axa | 153 | 701 |
266 | Mac1234 | 153 | 707 |
267 | DFW22AMM | 153 | 718 |
268 | qqq | 153 | 722 |
269 | Michał | 153 | 775 |
270 | Łukasz | 153 | 787 |
271 | Joda79 | 153 | 861 |
272 | wojt3kil | 153 | 907 |
273 | ZIO24MOC | 153 | 1073 |
274 | 1970zss | 153 | 1165 |
275 | Ksiaze_nieporzadek | 150 | 201 |
276 | evir | 150 | 286 |
277 | Wiktor dominiak | 150 | 415 |
278 | Miqus | 150 | 520 |
279 | Antonio | 150 | 545 |
280 | Kobuch | 150 | 557 |
281 | Limak | 150 | 562 |
282 | Mikołaj | 150 | 605 |
283 | Konrad.Nielepkowicz.3pma | 150 | 658 |
284 | Mateusz | 150 | 676 |
285 | ChTfu | 150 | 678 |
286 | Kuba | 150 | 681 |
287 | DDJ25MMM | 150 | 685 |
288 | kjhgffdd | 150 | 824 |
289 | Ryuk971 | 150 | 852 |
290 | Kuba M | 150 | 867 |
291 | womi | 150 | 889 |
292 | Adrian. Z | 150 | 894 |
293 | chocher | 150 | 951 |
294 | andstar | 150 | 984 |
295 | Patryk M | 147 | 439 |
296 | Julian | 147 | 498 |
297 | Miłosz | 147 | 588 |
298 | liteewa | 147 | 608 |
299 | 5/sosnowiec/4b/3 | 147 | 618 |
300 | Kubadd | 147 | 634 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: