Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
2001 | Filip Lubomski | 33 | 458 |
2002 | łuki | 33 | 620 |
2003 | miszcz | 33 | 1149 |
2004 | wapno | 33 | 1811 |
2005 | Eswolka | 30 | 43 |
2006 | Dawid | 30 | 52 |
2007 | efdfvsf | 30 | 57 |
2008 | Kamil | 30 | 59 |
2009 | Nati | 30 | 79 |
2010 | marki | 30 | 81 |
2011 | JaRafał | 30 | 86 |
2012 | dupa | 30 | 91 |
2013 | sfdasf | 30 | 110 |
2014 | arti | 30 | 134 |
2015 | wqe | 30 | 144 |
2016 | sratatata | 30 | 147 |
2017 | Kapi | 30 | 148 |
2018 | WMserwis | 30 | 153 |
2019 | Luczek | 30 | 161 |
2020 | tomtasz | 30 | 164 |
2021 | jebac piss | 30 | 175 |
2022 | Bombel | 30 | 176 |
2023 | Milion | 30 | 190 |
2024 | oskar | 30 | 193 |
2025 | Michu | 30 | 194 |
2026 | andre95 | 30 | 207 |
2027 | karpar | 30 | 216 |
2028 | Jamro89 | 30 | 218 |
2029 | KarolMech | 30 | 219 |
2030 | afsfa | 30 | 224 |
2031 | Radson | 30 | 224 |
2032 | Gwiazdka | 30 | 225 |
2033 | tomi | 30 | 230 |
2034 | KapitanBomba | 30 | 231 |
2035 | Vcvj | 30 | 234 |
2036 | Kamik | 30 | 236 |
2037 | adam | 30 | 237 |
2038 | Kamil | 30 | 249 |
2039 | Smerfa | 30 | 249 |
2040 | versato | 30 | 267 |
2041 | chujwiekto85 | 30 | 277 |
2042 | Fvzfggd | 30 | 279 |
2043 | Zombie | 30 | 284 |
2044 | MRU | 30 | 291 |
2045 | Mcraftorek | 30 | 291 |
2046 | cSefawe | 30 | 293 |
2047 | G a | 30 | 297 |
2048 | rampampammm | 30 | 304 |
2049 | RAFA | 30 | 304 |
2050 | stefab | 30 | 306 |
2051 | Barti | 30 | 309 |
2052 | Kiz | 30 | 312 |
2053 | jacekstel | 30 | 318 |
2054 | Bartuś | 30 | 334 |
2055 | ekui | 30 | 354 |
2056 | JungNext | 30 | 383 |
2057 | ccc | 30 | 395 |
2058 | michal@pszczyna | 30 | 420 |
2059 | piofil | 30 | 423 |
2060 | Marcin | 30 | 713 |
2061 | Dominik | 27 | 147 |
2062 | Witek | 27 | 168 |
2063 | Gacu | 27 | 196 |
2064 | Dupa | 27 | 202 |
2065 | Wojtek Nowakowski | 27 | 213 |
2066 | Majster | 27 | 215 |
2067 | kacper nowak | 27 | 218 |
2068 | fooyy | 27 | 230 |
2069 | jrz | 27 | 232 |
2070 | Helento | 27 | 237 |
2071 | Paweł | 27 | 252 |
2072 | Ogin | 27 | 268 |
2073 | Isbvdjans | 27 | 272 |
2074 | FlyingRaccon54 | 27 | 280 |
2075 | ar-15enjoyer | 27 | 281 |
2076 | Bce | 27 | 291 |
2077 | Wąski | 27 | 303 |
2078 | Gehek | 27 | 308 |
2079 | Xdt | 27 | 316 |
2080 | Dddddd | 27 | 321 |
2081 | Nowoczesny | 27 | 325 |
2082 | WWWojjjjjtas | 27 | 332 |
2083 | JONY | 27 | 344 |
2084 | MPP | 27 | 344 |
2085 | Megii78 | 27 | 384 |
2086 | Wiktor Flak | 27 | 398 |
2087 | wokiu | 27 | 455 |
2088 | pudel | 27 | 493 |
2089 | ralfi-1 | 27 | 504 |
2090 | Dominik | 27 | 635 |
2091 | Profesor | 27 | 638 |
2092 | costa | 27 | 1178 |
2093 | monelo | 24 | 26 |
2094 | oskar | 24 | 60 |
2095 | Jestem hardkorem | 24 | 64 |
2096 | gtyh | 24 | 90 |
2097 | misx | 24 | 92 |
2098 | Patryk | 24 | 125 |
2099 | Cygi | 24 | 127 |
2100 | Errvg | 24 | 135 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: