Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
2101 | seba | 21 | 153 |
2102 | Tomek | 21 | 203 |
2103 | palusekleknica | 21 | 229 |
2104 | IsamuXja | 21 | 250 |
2105 | maroslaw | 21 | 255 |
2106 | jodix | 21 | 275 |
2107 | Kkkm | 21 | 293 |
2108 | Jsixhenxi | 21 | 296 |
2109 | Adam | 21 | 298 |
2110 | Kopek | 21 | 361 |
2111 | Adivw | 21 | 365 |
2112 | f345 | 21 | 376 |
2113 | DARO HYBRYD SERWIS | 21 | 419 |
2114 | Dziura | 21 | 435 |
2115 | Fryta | 21 | 444 |
2116 | sid | 21 | 488 |
2117 | Konrad | 21 | 494 |
2118 | @pszczyna | 21 | 505 |
2119 | Rghyyh | 21 | 557 |
2120 | karzeł | 21 | 675 |
2121 | pryncypal | 21 | 811 |
2122 | NorbertB | 21 | 1823 |
2123 | 111 | 21 | 1949 |
2124 | Euro | 18 | 42 |
2125 | Mirek 1 | 18 | 44 |
2126 | Oskar | 18 | 74 |
2127 | kewiun | 18 | 85 |
2128 | Kinga | 18 | 96 |
2129 | San04 | 18 | 116 |
2130 | Iwan | 18 | 123 |
2131 | Szybkieharakiri | 18 | 136 |
2132 | Karel | 18 | 149 |
2133 | mercedes | 18 | 160 |
2134 | tak | 18 | 168 |
2135 | Alex | 18 | 177 |
2136 | Rakfus | 18 | 179 |
2137 | 123k | 18 | 185 |
2138 | zzz | 18 | 222 |
2139 | Ham | 18 | 232 |
2140 | dsadsadadasda | 18 | 250 |
2141 | MPP | 18 | 256 |
2142 | Kacper | 18 | 266 |
2143 | aro | 18 | 296 |
2144 | Laci | 18 | 325 |
2145 | moreman | 18 | 530 |
2146 | ngfxngfx | 15 | 107 |
2147 | Kacperix@pszczyna | 15 | 207 |
2148 | J S | 15 | 280 |
2149 | Patrick | 15 | 288 |
2150 | kekiko1 | 15 | 308 |
2151 | Rafal | 15 | 309 |
2152 | Kraina223's | 15 | 309 |
2153 | NICK16 | 15 | 317 |
2154 | D.liszka@pszczyna | 15 | 332 |
2155 | Domas | 15 | 333 |
2156 | Bydel | 15 | 341 |
2157 | Mietowyfiutek | 15 | 417 |
2158 | Kuba | 15 | 521 |
2159 | zzz | 12 | 47 |
2160 | Stachu | 12 | 48 |
2161 | jd3 | 12 | 49 |
2162 | Iqushi | 12 | 55 |
2163 | twojastara69 | 12 | 77 |
2164 | Majster Wichajster | 12 | 117 |
2165 | Dominik | 12 | 150 |
2166 | rafalo | 12 | 208 |
2167 | Art.12 | 12 | 241 |
2168 | K.K | 12 | 288 |
2169 | Koks | 12 | 302 |
2170 | Sebek | 12 | 377 |
2171 | Lukas88 | 12 | 439 |
2172 | sadasd@asdasd | 12 | 459 |
2173 | foka | 12 | 463 |
2174 | Rydzyni | 9 | 146 |
2175 | nowus | 9 | 346 |
2176 | krzysiek | 9 | 428 |
2177 | Bartolomeo | 9 | 482 |
2178 | bodzu | 9 | 484 |
2179 | spoconyborsuk | 9 | 491 |
2180 | speedrun | 6 | 19 |
2181 | wewwwes | 6 | 28 |
2182 | J D | 6 | 51 |
2183 | Kubanoo | 6 | 183 |
2184 | Marcin | 6 | 274 |
2185 | Эмом | 6 | 684 |
2186 | HZ1 | 6 | 720 |
2187 | tessdaf | 1 | 79 |
2188 | dsadsad | 1 | 193 |
2189 | asdasds | 0 | 9 |
2190 | efdfvsf | 0 | 21 |
2191 | drrrr | 0 | 27 |
2192 | wddwd | 0 | 28 |
2193 | ddwd | 0 | 29 |
2194 | fsff@asdasd.pl | 0 | 42 |
2195 | test_test | 0 | 45 |
2196 | sokowirówka | 0 | 49 |
2197 | sentido diho3 | 0 | 64 |
2198 | ckz.jaw.ki24 | 0 | 80 |
2199 | filip | 0 | 81 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: