Ranking treningu wiedzy "Trening techniczny dla mechaników"


Pozycja Uczestnik Zdobyte punkty Czas w sekundach
2301 Twój stary 33 256
2302 melo 33 257
2303 kamciak 33 259
2304 benz140 33 275
2305 pedro 33 276
2306 cycu 33 277
2307 Norbi 33 280
2308 kapi 33 291
2309 kowalski 33 296
2310 oskar 33 301
2311 HADŻI 33 315
2312 Luki2001 33 317
2313 392 33 320
2314 januszeknarogu 33 346
2315 SZKRIJA 33 435
2316 Filip Lubomski 33 458
2317 łuki 33 620
2318 Oskar 33 784
2319 Dariusz 33 910
2320 miszcz 33 1149
2321 wapno 33 1811
2322 Eswolka 30 43
2323 Dawid 30 52
2324 efdfvsf 30 57
2325 Kamil 30 59
2326 Nati 30 79
2327 marki 30 81
2328 JaRafał 30 86
2329 dupa 30 91
2330 sfdasf 30 110
2331 arti 30 134
2332 wqe 30 144
2333 sratatata 30 147
2334 Kapi 30 148
2335 WMserwis 30 153
2336 Luczek 30 161
2337 tomtasz 30 164
2338 jebac piss 30 175
2339 Milion 30 190
2340 oskar 30 193
2341 Michu 30 194
2342 andre95 30 207
2343 karpar 30 216
2344 Jamro89 30 218
2345 KarolMech 30 219
2346 Radson 30 224
2347 afsfa 30 224
2348 Gwiazdka 30 225
2349 tomi 30 230
2350 KapitanBomba 30 231
2351 Vcvj 30 234
2352 Kamik 30 236
2353 adam 30 237
2354 Smerfa 30 249
2355 versato 30 267
2356 chujwiekto85 30 277
2357 Fvzfggd 30 279
2358 Zombie 30 284
2359 Mcraftorek 30 291
2360 MRU 30 291
2361 cSefawe 30 293
2362 G a 30 297
2363 rampampammm 30 304
2364 RAFA 30 304
2365 stefab 30 306
2366 Barti 30 309
2367 Kiz 30 312
2368 jacekstel 30 318
2369 Bartuś 30 334
2370 ekui 30 354
2371 JungNext 30 383
2372 ccc 30 395
2373 michal@pszczyna 30 420
2374 piofil 30 423
2375 Marcin 30 713
2376 Dominik 27 147
2377 Witek 27 168
2378 Gacu 27 196
2379 Dupa 27 202
2380 Wojtek Nowakowski 27 213
2381 Majster 27 215
2382 kacper nowak 27 218
2383 fooyy 27 230
2384 jrz 27 232
2385 Helento 27 237
2386 Paweł 27 252
2387 Ogin 27 268
2388 Isbvdjans 27 272
2389 FlyingRaccon54 27 280
2390 ar-15enjoyer 27 281
2391 Bce 27 291
2392 Wąski 27 303
2393 Gehek 27 308
2394 Xdt 27 316
2395 Dddddd 27 321
2396 Nowoczesny 27 325
2397 WWWojjjjjtas 27 332
2398 MPP 27 344
2399 JONY 27 344
2400 Megii78 27 384

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: