Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
301 | Francis | 147 | 643 |
302 | Piotrek wsk | 147 | 646 |
303 | AlanPapierok | 147 | 685 |
304 | ŁukaszB | 147 | 686 |
305 | Bartek.c | 147 | 687 |
306 | Franek06 | 147 | 704 |
307 | Marek | 147 | 712 |
308 | mechanik1234 | 147 | 752 |
309 | Adam | 147 | 761 |
310 | Jakub | 147 | 767 |
311 | Prap | 147 | 873 |
312 | Dawid Drd | 147 | 893 |
313 | PePeTheFrog | 147 | 931 |
314 | 111 | 147 | 991 |
315 | Franek | 147 | 996 |
316 | r69 | 147 | 1062 |
317 | Jakub | 147 | 1262 |
318 | evir | 144 | 233 |
319 | 1/ZSPPszow/1T/14 | 144 | 551 |
320 | Wiktor Dominiak | 144 | 561 |
321 | Dominik | 144 | 579 |
322 | Karson_cum | 144 | 636 |
323 | boro | 144 | 649 |
324 | macieg | 144 | 686 |
325 | Robert ZKZ | 144 | 691 |
326 | Piesrumuński | 144 | 694 |
327 | Mateusz1234 | 144 | 694 |
328 | ZSZBobowa 4bT17 | 144 | 695 |
329 | 5/Sosnowiec/4B/13 | 144 | 703 |
330 | Kacper | 144 | 736 |
331 | bAQU | 144 | 748 |
332 | Gibi | 144 | 784 |
333 | Kacper | 144 | 803 |
334 | Amelia9 | 144 | 807 |
335 | Sonik | 144 | 857 |
336 | Piotrek | 144 | 949 |
337 | Łukasz | 144 | 1038 |
338 | JARO-R | 144 | 1067 |
339 | Kabut | 144 | 1176 |
340 | Wiktor Dominiak | 144 | 1237 |
341 | ZSS/Lublin/4CPMateusz | 144 | 1267 |
342 | Blondi | 141 | 263 |
343 | 1/ZSPPszow/1T/14 | 141 | 485 |
344 | kacper16Radzyń | 141 | 565 |
345 | JRC36JKZ | 141 | 583 |
346 | Aleks | 141 | 588 |
347 | Szymon Kret | 141 | 593 |
348 | Dejv1916 | 141 | 598 |
349 | J23 | 141 | 602 |
350 | St93 | 141 | 612 |
351 | Szymon Mędrzak | 141 | 622 |
352 | marqs | 141 | 656 |
353 | Adam Skonieczny | 141 | 673 |
354 | ambro | 141 | 725 |
355 | Maniek 37 | 141 | 740 |
356 | Szymon | 141 | 747 |
357 | test | 141 | 834 |
358 | Mikmaka62 | 141 | 842 |
359 | WKS13KTM | 141 | 931 |
360 | 1/zsprszow/3T/1 | 141 | 934 |
361 | matv Kil 25 | 141 | 936 |
362 | Alan Skurski | 141 | 939 |
363 | Darek | 141 | 980 |
364 | Ireneo_97 | 141 | 990 |
365 | Marti | 141 | 1026 |
366 | JRC36JKZ | 138 | 341 |
367 | DSD27DKK | 138 | 469 |
368 | Krystian Tobiasz | 138 | 515 |
369 | Kamil | 138 | 518 |
370 | Fry | 138 | 524 |
371 | Eryk | 138 | 527 |
372 | Szymek15 | 138 | 529 |
373 | G4nr2Adrian | 138 | 573 |
374 | Bartek | 138 | 576 |
375 | Kacper | 138 | 594 |
376 | Łukasz | 138 | 597 |
377 | Kacperzprzedwody | 138 | 606 |
378 | Bzan04 | 138 | 622 |
379 | Kamil | 138 | 707 |
380 | Zbyszek | 138 | 741 |
381 | ZSZbobowa1bSB | 138 | 810 |
382 | Ateluk | 138 | 817 |
383 | dr.patrykPZS1 | 138 | 905 |
384 | mati | 138 | 920 |
385 | Pennerblack | 138 | 933 |
386 | Henryk | 138 | 979 |
387 | evir | 135 | 394 |
388 | PWJ28KTM | 135 | 413 |
389 | 5/Sosnowiec/4a/5 | 135 | 519 |
390 | Hubert | 135 | 545 |
391 | Janek | 135 | 581 |
392 | 5/Sosnowiec/4B/4 | 135 | 582 |
393 | MariuszB | 135 | 591 |
394 | Marcin | 135 | 594 |
395 | Elo | 135 | 594 |
396 | BartekC17Kil25 | 135 | 724 |
397 | Dawid | 135 | 754 |
398 | 1/zspszow/3T/1 | 135 | 755 |
399 | Quebo | 135 | 762 |
400 | Gepeto | 135 | 777 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: