Ranking treningu wiedzy "Trening techniczny dla mechaników"


Pozycja Uczestnik Zdobyte punkty Czas w sekundach
301 qqq 153 722
302 Michał 153 775
303 Łukasz 153 787
304 teemo 153 796
305 Joda79 153 861
306 wojt3kil 153 907
307 ZIO24MOC 153 1073
308 1970zss 153 1165
309 Ksiaze_nieporzadek 150 201
310 evir 150 286
311 Wiktor dominiak 150 415
312 Miqus 150 520
313 Antonio 150 545
314 Kobuch 150 557
315 Limak 150 562
316 Mikołaj 150 605
317 Konrad.Nielepkowicz.3pma 150 658
318 Mateusz 150 676
319 ChTfu 150 678
320 Kuba 150 681
321 Barkles 150 683
322 DDJ25MMM 150 685
323 Gregory 150 694
324 Kilinski25 150 703
325 vis56 150 823
326 kjhgffdd 150 824
327 Ryuk971 150 852
328 Kuba M 150 867
329 womi 150 889
330 Adrian. Z 150 894
331 chocher 150 951
332 Michał 150 967
333 andstar 150 984
334 WYDRA24 150 1108
335 Patryk M 147 439
336 Julian 147 498
337 Miłosz 147 588
338 liteewa 147 608
339 5/sosnowiec/4b/3 147 618
340 Kubadd 147 634
341 Francis 147 643
342 Piotrek wsk 147 646
343 AlanPapierok 147 685
344 ŁukaszB 147 686
345 Bartek.c 147 687
346 Franek06 147 704
347 Marek 147 712
348 mechanik1234 147 752
349 Adam 147 761
350 Jakub 147 767
351 Prap 147 873
352 Burszu 147 879
353 Dawid Drd 147 893
354 PePeTheFrog 147 931
355 kamil52512 147 971
356 111 147 991
357 Franek 147 996
358 Jakub 147 1262
359 evir 144 233
360 1/ZSPPszow/1T/14 144 551
361 Wiktor Dominiak 144 561
362 Dominik 144 579
363 xxx 144 619
364 Karson_cum 144 636
365 Domas 144 637
366 boro 144 649
367 Kocham czaka 144 650
368 macieg 144 686
369 Robert ZKZ 144 691
370 Mateusz1234 144 694
371 Piesrumuński 144 694
372 ZSZBobowa 4bT17 144 695
373 5/Sosnowiec/4B/13 144 703
374 Oskar 144 726
375 Kacper 144 736
376 bAQU 144 748
377 Gibi 144 784
378 Kacper 144 803
379 Amelia9 144 807
380 Sonik 144 857
381 Piotrek 144 949
382 Jack 144 953
383 Łukasz 144 1038
384 JARO-R 144 1067
385 Kabut 144 1176
386 Wiktor Dominiak 144 1237
387 ZSS/Lublin/4CPMateusz 144 1267
388 Blondi 141 263
389 1/ZSPPszow/1T/14 141 485
390 kacper16Radzyń 141 565
391 JRC36JKZ 141 583
392 Aleks 141 588
393 Szymon Kret 141 593
394 Grzesiu 141 596
395 Dejv1916 141 598
396 J23 141 602
397 St93 141 612
398 Szymon Mędrzak 141 622
399 Areczekk 141 652
400 marqs 141 656

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: