Ranking treningu wiedzy "Trening techniczny dla mechaników"


Pozycja Uczestnik Zdobyte punkty Czas w sekundach
401 mati 138 920
402 Pennerblack 138 933
403 Henryk 138 979
404 evir 135 394
405 PWJ28KTM 135 413
406 5/Sosnowiec/4a/5 135 519
407 Hubert 135 545
408 Janek 135 581
409 5/Sosnowiec/4B/4 135 582
410 MariuszB 135 591
411 Marcin 135 594
412 Elo 135 594
413 BartekC17Kil25 135 724
414 Dawid 135 754
415 1/zspszow/3T/1 135 755
416 Quebo 135 762
417 Gepeto 135 777
418 Kubikil25 135 809
419 Hycek 135 883
420 Szymon Herok 135 917
421 Lysciara 135 934
422 pierwszymechanik 135 988
423 walek 135 996
424 Radksio 135 1072
425 rafpo 135 1219
426 kuba26 135 1314
427 Mistrzunio 135 1608
428 Szymon Piotrowski 132 80
429 Michał 05 Radzyń 132 93
430 BSZ1ATPZS1Pszczyna 132 115
431 Kuba 132 371
432 Test 132 403
433 Wojtek 132 406
434 bednar1337 132 441
435 Użytkownik 132 474
436 Myszor 132 488
437 Jakub b 132 495
438 Karol 17 Radzyn 132 499
439 Maksymilian 132 501
440 Eryk C 132 506
441 Małpa2137 132 521
442 Błażej44 132 574
443 KacperWernerRadzynZSP 132 583
444 dawid 132 603
445 Mozoł 132 609
446 korzusss 132 645
447 Kuba Bartkowiak 132 658
448 Kamil 132 660
449 Duszek 132 671
450 Cipka cipkowata 132 674
451 2/Wieluń/2sTP/5 132 690
452 konstanty 132 707
453 Kuba 132 708
454 ZSZBobowa2aT07 132 733
455 Kamil C 132 795
456 Dio Motors 132 824
457 Albert 132 872
458 eryk lech 132 884
459 mati1916 132 900
460 Quebo 132 939
461 Lukas34 132 959
462 Oliwier Piotrek 132 985
463 monty 132 1009
464 Łukasz 132 1009
465 Ryuk971 132 1181
466 elektryk 132 1316
467 Brawo!1 132 2525
468 Artur 132 3183
469 Rudi 129 212
470 Zm_ młody bosman 129 367
471 joanna1 129 406
472 Mamm0n 129 420
473 5\Sosnowiec\4A\8 129 512
474 Mapis974 129 520
475 MateuszWasilka 129 527
476 Maniek 129 554
477 KacperWerner19RadzynZSP 129 578
478 2/Wieluń/2sTP/10 129 587
479 Wiktor Romanowski 129 596
480 5/Sosnowiec/4B/10 129 604
481 Michał 129 605
482 heseam1994@gmail.com 129 619
483 ZS_Kuba 129 622
484 Janio 4pman 129 632
485 5/bielsko-biała/3amps/17 129 633
486 ZM_Hubert 129 646
487 AOW3FLH 129 670
488 5/Bielsko-Biała/1a/1 129 712
489 Wick 129 719
490 Mateusz 129 719
491 Mati 129 747
492 Szymon 129 764
493 Krzyś 83 129 806
494 Michał 129 833
495 SEBAMOBIL 129 835
496 Miki Chrust 129 837
497 Adrian Greń nr10 1aTPS 129 840
498 bbb 129 849
499 Ksj 129 890
500 GKK34MLS 129 891

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: