Pozycja | Uczestnik | Zdobyte punkty | Czas w sekundach |
---|---|---|---|
701 | Dawidtwr | 114 | 69 |
702 | Ciesielski | 114 | 71 |
703 | Fabian | 114 | 82 |
704 | Oskar | 114 | 84 |
705 | Adam | 114 | 91 |
706 | Kacper Leńczuk | 114 | 100 |
707 | Anonimowy4 | 114 | 130 |
708 | oablo | 114 | 134 |
709 | SBD35AWK | 114 | 149 |
710 | Orzeł | 114 | 155 |
711 | Grzegorz Sz | 114 | 174 |
712 | Anonimowy | 114 | 201 |
713 | Emil2115 | 114 | 213 |
714 | Dominik Przepiora | 114 | 226 |
715 | cccc | 114 | 231 |
716 | Kacpi | 114 | 311 |
717 | G.P 1a Pzs1 Pszczyna | 114 | 314 |
718 | gAB | 114 | 371 |
719 | Wiesiu | 114 | 519 |
720 | Sosnowiec/2ST5/10 | 114 | 543 |
721 | wsk | 114 | 554 |
722 | Damian P | 114 | 562 |
723 | Kawa | 114 | 575 |
724 | mlxdyb | 114 | 581 |
725 | Mateusz | 114 | 604 |
726 | kilinskiego25 | 114 | 617 |
727 | PiotrK | 114 | 628 |
728 | 2/Wieluń/2sTp/8 | 114 | 629 |
729 | ZSZBobowa4bT22 | 114 | 630 |
730 | Dj Mazio | 114 | 674 |
731 | 2/Wieluń3esTP/8 | 114 | 686 |
732 | cepassa | 114 | 704 |
733 | ZM_jacob | 114 | 708 |
734 | Sypniu | 114 | 742 |
735 | nikoKiL25 | 114 | 750 |
736 | Antoni | 114 | 751 |
737 | Grzejnik | 114 | 754 |
738 | vacshot | 114 | 758 |
739 | Alan | 114 | 775 |
740 | Eryk.Dziąg.2pza | 114 | 777 |
741 | Siuraczczi | 114 | 788 |
742 | Patryk Domka | 114 | 792 |
743 | kilinski25 | 114 | 795 |
744 | Czaku | 114 | 851 |
745 | ZSZBobowa4bT10 | 114 | 873 |
746 | Nikodem | 114 | 885 |
747 | Frohike | 114 | 889 |
748 | Kacper.Krawczyk.4PEA | 114 | 895 |
749 | ZIO24MOC | 114 | 895 |
750 | Wiktor Dominiak | 114 | 899 |
751 | Kuba | 114 | 913 |
752 | Bartek Jakub | 114 | 942 |
753 | Wojtek | 114 | 961 |
754 | Patryk i Dawid | 114 | 1035 |
755 | Michal | 114 | 1046 |
756 | oliwier | 111 | 276 |
757 | G2_Babiejek | 111 | 284 |
758 | Krico | 111 | 331 |
759 | ttt | 111 | 371 |
760 | Eryk k | 111 | 384 |
761 | MaciejS | 111 | 488 |
762 | Daniel | 111 | 514 |
763 | Stachu | 111 | 516 |
764 | sosnowiec/st2/13 | 111 | 556 |
765 | 5/Sosnowiec/4B/ 4 | 111 | 577 |
766 | Przybył | 111 | 578 |
767 | Damian | 111 | 583 |
768 | 2/Wieluń/4esTP/8 | 111 | 599 |
769 | Dziordzio | 111 | 613 |
770 | barKIL25 | 111 | 638 |
771 | zajaczsz | 111 | 638 |
772 | Dominik | 111 | 652 |
773 | Gumia | 111 | 657 |
774 | pawel123 | 111 | 664 |
775 | MatiWrobe80 | 111 | 698 |
776 | 5/bielsko-biała/3amps/8 | 111 | 711 |
777 | Maks | 111 | 715 |
778 | Grzegorz Parol | 111 | 721 |
779 | Damjan | 111 | 730 |
780 | Mati9090 | 111 | 731 |
781 | Cyc | 111 | 740 |
782 | Kochammamekolegi | 111 | 743 |
783 | G_nr2_Jakub | 111 | 754 |
784 | 2/Wieluń/4esTP/3 | 111 | 778 |
785 | Krystian | 111 | 790 |
786 | Łysydewastator | 111 | 794 |
787 | Tomek i Piotrek | 111 | 795 |
788 | Igor B | 111 | 795 |
789 | Majster2115 | 111 | 800 |
790 | michu | 111 | 814 |
791 | ZSSILnr2 | 111 | 822 |
792 | Krzysztof | 111 | 839 |
793 | Sosnowiec/2ST/7 | 111 | 852 |
794 | Guziec | 111 | 882 |
795 | Erik | 111 | 894 |
796 | Mateusz | 111 | 911 |
797 | Oskar Kubiś | 111 | 916 |
798 | Baran | 111 | 954 |
799 | Wptwojstary | 111 | 981 |
800 | sentido diho1 | 111 | 1015 |
Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku zawsze możesz powtórzyć trening: